2025年最新完整赛程 · 小组赛+淘汰赛全覆盖
2025年国际足联U17男足世界杯将在卡塔尔举行,比赛时间为2025年11月。本届赛事共有48支球队参赛,分为12个小组,小组赛后进入淘汰赛阶段,最终决出冠军。这是青年足球最高水平的国际赛事之一。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 11月3日 | 19:00 | 卡塔尔 A1 VS 巴西 A2 | 多哈 |
| 11月3日 | 22:00 | 墨西哥 A3 VS 尼日利亚 A4 | 赖扬 |
| 11月6日 | 19:00 | 巴西 A2 VS 墨西哥 A3 | 多哈 |
| 11月6日 | 22:00 | 尼日利亚 A4 VS 卡塔尔 A1 | 赖扬 |
| 11月9日 | 22:00 | 卡塔尔 A1 VS 墨西哥 A3 | 多哈 |
| 11月9日 | 22:00 | 巴西 A2 VS 尼日利亚 A4 | 赖扬 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 19:00 | 法国 B1 VS 日本 B2 | 多哈 |
| 11月4日 | 22:00 | 阿根廷 B3 VS 塞内加尔 B4 | 赖扬 |
| 11月7日 | 19:00 | 日本 B2 VS 阿根廷 B3 | 多哈 |
| 11月7日 | 22:00 | 塞内加尔 B4 VS 法国 B1 | 赖扬 |
| 11月10日 | 22:00 | 法国 B1 VS 阿根廷 B3 | 多哈 |
| 11月10日 | 22:00 | 日本 B2 VS 塞内加尔 B4 | 赖扬 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 19:00 | 德国 C1 VS 西班牙 C2 | 多哈 |
| 11月5日 | 22:00 | 韩国 C3 VS 美国 C4 | 赖扬 |
| 11月8日 | 19:00 | 西班牙 C2 VS 韩国 C3 | 多哈 |
| 11月8日 | 22:00 | 美国 C4 VS 德国 C1 | 赖扬 |
| 11月11日 | 22:00 | 德国 C1 VS 韩国 C3 | 多哈 |
| 11月11日 | 22:00 | 西班牙 C2 VS 美国 C4 | 赖扬 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 11月14日 | 19:00 | A1 小组第一 VS B2 小组第二 | 1/8决赛 |
| 11月14日 | 22:00 | C1 VS D2 | 1/8决赛 |
| 11月15日 | 19:00 | E1 VS F2 | 1/8决赛 |
| 11月15日 | 22:00 | G1 VS H2 | 1/8决赛 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 11月18日 | 19:00 | 胜者1 VS 胜者2 | 1/4决赛 |
| 11月18日 | 22:00 | 胜者3 VS 胜者4 | 1/4决赛 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 11月22日 | 22:00 | 半决赛1 | 半决赛 |
| 11月23日 | 22:00 | 半决赛2 | 半决赛 |
| 11月26日 | 20:00 | 决赛 🏆 | 决赛 |
卡塔尔 · 巴西
墨西哥 · 尼日利亚
法国 · 日本
阿根廷 · 塞内加尔
德国 · 西班牙
韩国 · 美国
英格兰 · 荷兰
厄瓜多尔 · 伊朗
意大利 · 葡萄牙
澳大利亚 · 哥伦比亚
克罗地亚 · 乌拉圭
加纳 · 巴拉圭
五星巴西青年队,历史夺冠次数最多,技术流代表
上届冠军,人才辈出,青训体系世界领先
传统强队,战术纪律严明,身体素质出众
传控足球代表,技术细腻,多次进入决赛
南美劲旅,个人能力突出,进攻火力强劲
亚洲足球代表,团队配合默契,速度快
⏰ 时区提醒:卡塔尔位于东三区(UTC+3),与北京时间(UTC+8)相差5小时。卡塔尔当地19:00的比赛,北京时间为次日凌晨0:00。
• FIFA官方票务网站(www.fifa.com/tickets)
• 卡塔尔当地售票点
• 授权第三方票务平台
• 建议提前预订多哈或赖扬的酒店
• 卡塔尔地铁可直达主要比赛场馆
• 比赛日建议提前2小时到达场馆
| 届次 | 年份 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 第19届 | 2023 | 德国 | 法国 |
| 第18届 | 2019 | 巴西 | 墨西哥 |
| 第17届 | 2017 | 英格兰 | 西班牙 |
| 第16届 | 2015 | 尼日利亚 | 马里 |
| 第15届 | 2013 | 尼日利亚 | 墨西哥 |